品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
四川裕馗供应链管理有限公司是一家专业生产销售 崇左成都角钢批发公司工厂,通过质量体系认证企业。公司一直以专业、创新、发展为企业精神,秉承好产品、好技术、好工程的高品质观,凭着敬业的精神,经过十多年的沉淀和研究,使公司的团队更加完善,技术更加过硬,迅速崛起,成为全国生产 崇左成都角钢批发公司的知名企业。
今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |
技术支持:k797.com